Журнал активности
Мониторинг и анализ отдельных API-запросов
Показано 20 из 150 результатов
| Время | ID запроса | Модель | Провайдер | Статус | Задержка | Входные токены | Выходные токены | Стоимость | API-ключ | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 мар., 17:31:22 | req_aptlcp | DeepSeek R1 | DeepSeek | успех | 1.88s | 369 | 2,750 | $0.122 | Production API | Asia |
| 16 мар., 17:28:21 | req_cpew3v | Llama 3.3 70B | Together AI | успех | 1.18s | 4,441 | 2,294 | $0.085 | Production API | US West |
| 16 мар., 17:24:30 | req_lfzsr9 | GPT-4o | OpenAI | успех | 1.23s | 3,710 | 1,460 | $0.005 | Mobile App Backend | US East |
| 16 мар., 17:21:39 | req_df63sa | GPT-4o | OpenAI | ошибка | 0ms | 0 | 0 | $0.000 | Analytics Service | US East |
| 16 мар., 17:18:56 | req_c0g2mt | Llama 4 Maverick | Fireworks AI | успех | 779ms | 2,473 | 854 | $0.147 | Development Local | US West |
| 16 мар., 17:15:55 | req_h3q1id | DeepSeek R1 | DeepSeek | успех | 740ms | 1,407 | 975 | $0.087 | Development Local | Asia |
| 16 мар., 17:13:08 | req_vccoqf | GPT-4o Mini | OpenAI | успех | 679ms | 1,600 | 928 | $0.057 | Staging Environment | US East |
| 16 мар., 17:10:05 | req_vjyepp | GPT-4o Mini | OpenAI | успех | 324ms | 1,524 | 855 | $0.056 | Staging Environment | US East |
| 16 мар., 17:07:06 | req_7fq2qx | Llama 3.3 70B | Together AI | успех | 1.17s | 1,407 | 429 | $0.023 | Staging Environment | US West |
| 16 мар., 17:04:08 | req_f6q8bg | Llama 3.3 70B | Together AI | успех | 1.27s | 726 | 1,445 | $0.032 | Staging Environment | US West |
| 16 мар., 17:01:16 | req_kdyx86 | Llama 3.3 70B | Together AI | успех | 1.67s | 2,352 | 1,570 | $0.054 | Production API | US West |
| 16 мар., 16:57:56 | req_z0cmw6 | Llama 3.3 70B | Together AI | успех | 1.87s | 2,552 | 2,043 | $0.058 | Development Local | US West |
| 16 мар., 16:54:54 | req_eq3w9w | Claude 4 Sonnet | Anthropic | успех | 1.00s | 3,308 | 2,279 | $0.031 | Development Local | US East |
| 16 мар., 16:51:44 | req_8s2zd2 | GPT-4o Mini | OpenAI | успех | 2.28s | 3,687 | 1,240 | $0.110 | CI/CD Pipeline | US East |
| 16 мар., 16:48:39 | req_pikm2x | GPT-4o Mini | OpenAI | успех | 2.11s | 2,024 | 2,781 | $0.118 | Analytics Service | US East |
| 16 мар., 16:46:00 | req_uckqx7 | Mistral Large 2 | Mistral AI | успех | 533ms | 4,490 | 2,567 | $0.228 | Development Local | EU West |
| 16 мар., 16:42:29 | req_o77lfo | DeepSeek R1 | DeepSeek | успех | 1.44s | 4,147 | 679 | $0.175 | Mobile App Backend | Asia |
| 16 мар., 16:39:34 | req_ex7toh | Gemini 2.5 Pro | Google AI | ошибка | 0ms | 0 | 0 | $0.000 | Analytics Service | US Central |
| 16 мар., 16:37:11 | req_c5fw4s | Llama 4 Maverick | Fireworks AI | ошибка | 0ms | 0 | 0 | $0.000 | Staging Environment | US West |
| 16 мар., 16:33:50 | req_hczhtc | Llama 4 Maverick | Fireworks AI | успех | 1.27s | 1,450 | 960 | $0.099 | CI/CD Pipeline | US West |
Страница 1 из 8